56.87坪
売地 関市上白金(売地)
- 価格
- 285万円
-
56.87坪
|
|
|
所在地 | 岐阜県関市上白金 |
---|---|
交通 | バス(小金田 停歩5分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
土地面積 | (56.87坪)188m² | 坪数 | 坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 12m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 3m |
周辺環境 | 金竜小学校 小金田中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | E0242 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。